Stock Info
HOME > IR > Stock Info
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 90,600
- 2026/02/23 12:27:30 (ÀåÁß)
| ½Ã°¡95,300 |
°í°¡95,800 |
Àú°¡90,500 |
°Å·¡·®228,853 |
| ÀüÀϰ¡ | 94,900 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 4,300 | »óÇѰ¡ | 123,300 |
| °Å·¡´ë±Ý | 21,044,469,550 | ÇÏÇѰ¡ | 66,500 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 99,300 | PER | 62.40 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 27,300 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 40,181 | Çѱ¹Áõ±Ç | 29,369 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 34,930 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 28,947 |
| »ï¼ºÁõ±Ç | 26,026 | Ű¿òÁõ±Ç | 27,709 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 21,853 | KBÁõ±Ç | 19,460 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 14,961 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 18,773 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 02/20 | 94,900 | ¡ã 2,100 | 93,900 | 99,300 | 93,300 | 328,110 | 31,343,743,600 |
| 02/19 | 92,800 | ¡ã 3,400 | 92,000 | 93,600 | 89,100 | 377,551 | 34,470,408,650 |
| 02/13 | 89,400 | 0 | 88,300 | 92,000 | 87,600 | 179,381 | 16,137,606,400 |
| 02/12 | 89,400 | ¡ã 1,000 | 89,700 | 92,000 | 88,000 | 242,597 | 21,762,540,250 |
| 02/11 | 88,400 | ¡å 400 | 87,400 | 90,300 | 85,800 | 204,082 | 17,917,400,850 |
| 02/10 | 88,800 | ¡å 4,900 | 93,200 | 93,500 | 88,800 | 215,372 | 19,420,373,450 |
| 02/09 | 93,700 | ¡ã 8,400 | 92,500 | 94,300 | 90,300 | 325,213 | 30,132,768,200 |
| 02/06 | 85,300 | ¡å 1,500 | 82,600 | 88,500 | 81,500 | 268,331 | 22,869,559,100 |
| 02/05 | 86,800 | ¡å 1,800 | 85,000 | 91,100 | 84,500 | 295,008 | 25,807,321,100 |
| 02/04 | 88,600 | ¡å 900 | 87,300 | 91,500 | 86,000 | 273,829 | 24,248,225,000 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 12:27:30 | 90,600 | ¡å 4,300 | 90,700 | 90,600 | 34 |
| 12:27:20 | 90,600 | ¡å 4,300 | 90,700 | 90,600 | 20 |
| 12:27:10 | 90,700 | ¡å 4,200 | 90,700 | 90,600 | 30 |
| 12:27:00 | 90,600 | ¡å 4,300 | 90,700 | 90,600 | 21 |
| 12:26:50 | 90,600 | ¡å 4,300 | 90,700 | 90,600 | 99 |
| 12:26:40 | 90,700 | ¡å 4,200 | 90,700 | 90,600 | 200 |
| 12:26:30 | 90,700 | ¡å 4,200 | 90,800 | 90,700 | 53 |
| 12:26:20 | 90,700 | ¡å 4,200 | 90,800 | 90,700 | 77 |
| 12:26:10 | 90,700 | ¡å 4,200 | 90,800 | 90,700 | 490 |
| 12:26:00 | 90,700 | ¡å 4,200 | 90,800 | 90,700 | 16 |