Stock Info
HOME > IR > Stock Info
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 48,900
- 2025/07/15 11:46:03 (ÀåÁß)
½Ã°¡46,000 |
°í°¡49,250 |
Àú°¡45,450 |
°Å·¡·®184,182 |
ÀüÀϰ¡ | 46,450 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 2,450 | »óÇѰ¡ | 60,300 |
°Å·¡´ë±Ý | 8,834,389,100 | ÇÏÇѰ¡ | 32,550 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 49,250 | PER | 33.68 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
½ÅÇÑÁõ±Ç | 29,253 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 31,445 |
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 26,268 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 23,546 |
Ű¿òÁõ±Ç | 17,878 | Ű¿òÁõ±Ç | 22,585 |
»ï¼ºÁõ±Ç | 17,301 | Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 19,735 |
NHÅõÀÚÁõ±Ç | 16,618 | Çѱ¹Áõ±Ç | 18,996 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
07/14 | 46,450 | ¡ã 150 | 46,500 | 46,750 | 45,500 | 120,812 | 5,573,328,700 |
07/11 | 46,300 | ¡ã 450 | 46,200 | 48,200 | 45,250 | 246,104 | 11,581,365,175 |
07/10 | 45,850 | ¡ã 1,250 | 47,000 | 47,800 | 45,500 | 321,337 | 14,971,769,275 |
07/09 | 44,600 | ¡å 850 | 45,100 | 45,400 | 43,900 | 188,192 | 8,390,427,150 |
07/08 | 45,450 | ¡ã 450 | 44,500 | 45,800 | 44,300 | 183,911 | 8,336,214,075 |
07/07 | 45,000 | ¡ã 450 | 44,550 | 45,450 | 43,900 | 135,736 | 6,085,110,375 |
07/04 | 44,550 | ¡å 1,700 | 45,550 | 45,850 | 44,400 | 194,113 | 8,734,453,150 |
07/03 | 46,250 | ¡ã 4,750 | 42,750 | 46,500 | 42,400 | 849,356 | 38,554,858,575 |
07/02 | 41,500 | ¡ã 1,250 | 39,900 | 41,800 | 39,900 | 311,636 | 12,842,385,625 |
07/01 | 40,250 | ¡ã 50 | 40,050 | 40,550 | 39,550 | 124,732 | 5,002,094,125 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
11:46:10 | 48,900 | ¡ã 2,450 | 48,900 | 48,850 | 52 |
11:46:00 | 48,900 | ¡ã 2,450 | 48,900 | 48,850 | 161 |
11:45:50 | 48,900 | ¡ã 2,450 | 48,950 | 48,900 | 63 |
11:45:40 | 48,900 | ¡ã 2,450 | 48,950 | 48,900 | 96 |
11:45:30 | 48,900 | ¡ã 2,450 | 48,900 | 48,850 | 229 |
11:45:20 | 48,850 | ¡ã 2,400 | 48,900 | 48,850 | 1 |
11:45:10 | 48,900 | ¡ã 2,450 | 48,900 | 48,850 | 104 |
11:45:00 | 48,900 | ¡ã 2,450 | 48,900 | 48,850 | 346 |
11:44:50 | 48,950 | ¡ã 2,500 | 48,950 | 48,900 | 13 |
11:44:40 | 49,000 | ¡ã 2,550 | 48,950 | 48,900 | 147 |