ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 104,800
- 2026/04/17 12:46:29 (ÀåÁß)
| ½Ã°¡101,300 |
°í°¡108,400 |
Àú°¡99,200 |
°Å·¡·®321,716 |
| ÀüÀϰ¡ | 99,000 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 5,800 | »óÇѰ¡ | 128,700 |
| °Å·¡´ë±Ý | 33,769,700,800 | ÇÏÇѰ¡ | 69,300 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 72.18 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 31,800 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| Ű¿òÁõ±Ç | 65,237 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 51,259 |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 42,679 | Ű¿òÁõ±Ç | 48,591 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 36,837 | Çѱ¹Áõ±Ç | 39,282 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 30,049 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 23,202 |
| »ï¼ºÁõ±Ç | 25,697 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 19,267 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 04/16 | 99,000 | ¡å 3,100 | 101,000 | 101,400 | 98,100 | 329,828 | 32,636,000,350 |
| 04/15 | 102,100 | ¡å 1,000 | 105,000 | 105,100 | 100,500 | 284,419 | 29,162,499,700 |
| 04/14 | 103,100 | ¡ã 7,500 | 98,300 | 104,500 | 96,000 | 453,556 | 45,453,963,850 |
| 04/13 | 95,600 | ¡å 2,500 | 94,500 | 98,600 | 94,000 | 217,884 | 20,839,973,250 |
| 04/10 | 98,100 | ¡å 4,000 | 101,100 | 103,000 | 98,100 | 343,859 | 34,371,029,150 |
| 04/09 | 102,100 | ¡ã 11,400 | 89,600 | 104,000 | 88,900 | 1,014,108 | 100,736,801,000 |
| 04/08 | 90,700 | ¡ã 11,800 | 84,600 | 93,000 | 82,200 | 462,472 | 40,930,280,100 |
| 04/07 | 78,900 | ¡ã 1,100 | 82,300 | 82,300 | 77,600 | 137,439 | 10,905,221,400 |
| 04/06 | 77,800 | ¡ã 400 | 77,600 | 80,100 | 77,100 | 81,903 | 6,404,714,050 |
| 04/03 | 77,400 | ¡ã 500 | 79,000 | 79,800 | 75,900 | 123,812 | 9,650,680,700 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 12:46:30 | 104,800 | ¡ã 5,800 | 104,800 | 104,700 | 68 |
| 12:46:20 | 104,900 | ¡ã 5,900 | 104,900 | 104,800 | 14 |
| 12:46:10 | 104,800 | ¡ã 5,800 | 104,900 | 104,800 | 6 |
| 12:46:00 | 104,900 | ¡ã 5,900 | 104,900 | 104,800 | 32 |
| 12:45:50 | 104,900 | ¡ã 5,900 | 104,900 | 104,800 | 116 |
| 12:45:40 | 104,750 | ¡ã 5,750 | 104,800 | 104,700 | 96 |
| 12:45:30 | 104,850 | ¡ã 5,850 | 104,900 | 104,800 | 219 |
| 12:45:20 | 104,850 | ¡ã 5,850 | 104,900 | 104,800 | 11 |
| 12:45:00 | 104,850 | ¡ã 5,850 | 104,900 | 104,800 | 78 |
| 12:44:50 | 104,900 | ¡ã 5,900 | 104,900 | 104,800 | 7 |