ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 83,500
- 2026/03/28 04:14:43 (À帶°¨)
| ½Ã°¡83,000 |
°í°¡85,000 |
Àú°¡80,500 |
°Å·¡·®216,916 |
| ÀüÀϰ¡ | 86,400 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 2,900 | »óÇѰ¡ | 112,300 |
| °Å·¡´ë±Ý | 17,847,954,350 | ÇÏÇѰ¡ | 60,500 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 107,500 | PER | 57.51 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 27,400 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 36,311 | Ű¿òÁõ±Ç | 37,308 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 30,273 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 30,467 |
| Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 24,639 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 23,290 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 18,503 | »ï¼ºÁõ±Ç | 21,598 |
| ¸ð°£½ºÅĸ® | 16,977 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 17,555 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 03/27 | 83,500 | ¡å 2,900 | 83,000 | 85,000 | 80,500 | 216,916 | 17,847,954,350 |
| 03/26 | 86,400 | ¡å 7,200 | 92,300 | 92,400 | 86,000 | 253,418 | 22,517,766,050 |
| 03/25 | 93,600 | ¡ã 6,100 | 91,200 | 98,100 | 91,100 | 446,893 | 42,048,855,700 |
| 03/24 | 87,500 | ¡ã 5,600 | 85,400 | 90,300 | 82,300 | 285,214 | 24,610,527,100 |
| 03/23 | 81,900 | ¡å 3,500 | 82,100 | 84,700 | 80,300 | 186,326 | 15,260,375,200 |
| 03/20 | 85,400 | ¡å 500 | 86,400 | 88,800 | 84,900 | 139,767 | 12,047,782,200 |
| 03/19 | 85,900 | ¡å 2,900 | 85,600 | 87,000 | 84,800 | 205,316 | 17,595,300,300 |
| 03/18 | 88,800 | ¡ã 2,300 | 89,400 | 90,400 | 87,800 | 194,229 | 17,267,088,950 |
| 03/17 | 86,500 | ¡ã 1,300 | 88,100 | 91,400 | 85,900 | 243,697 | 21,573,323,800 |
| 03/16 | 85,200 | ¡å 1,200 | 85,200 | 87,300 | 82,300 | 172,418 | 14,524,043,550 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 83,500 | ¡å 2,900 | 83,500 | 83,300 | 2,538 |
| 15:20:00 | 83,200 | ¡å 3,200 | 83,500 | 83,300 | 17 |
| 15:19:50 | 83,200 | ¡å 3,200 | 83,400 | 83,200 | 13 |
| 15:19:40 | 83,200 | ¡å 3,200 | 83,400 | 83,200 | 47 |
| 15:19:30 | 83,300 | ¡å 3,100 | 83,300 | 83,100 | 47 |
| 15:19:20 | 83,100 | ¡å 3,300 | 83,400 | 83,100 | 54 |
| 15:19:10 | 83,400 | ¡å 3,000 | 83,400 | 83,100 | 4 |
| 15:19:00 | 83,100 | ¡å 3,300 | 83,400 | 83,100 | 102 |
| 15:18:50 | 83,100 | ¡å 3,300 | 83,400 | 83,100 | 38 |
| 15:18:40 | 83,100 | ¡å 3,300 | 83,400 | 83,100 | 44 |