ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 57,900
- 2026/06/08 11:27:06 (ÀåÁß)
| ½Ã°¡57,600 |
°í°¡58,900 |
Àú°¡55,000 |
°Å·¡·®119,603 |
| ÀüÀϰ¡ | 62,300 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 4,400 | »óÇѰ¡ | 80,900 |
| °Å·¡´ë±Ý | 6,852,362,800 | ÇÏÇѰ¡ | 43,700 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 20.70 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 37,250 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 32,938 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 16,971 |
| Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 14,725 | ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç | 14,772 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 11,465 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 13,809 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 10,776 | Çѱ¹Áõ±Ç | 12,638 |
| ¸ð°£½ºÅĸ® | 9,679 | °ñµå¸¸»è½º | 8,092 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 06/05 | 62,300 | ¡å 4,500 | 65,200 | 65,200 | 61,100 | 238,585 | 14,966,826,250 |
| 06/04 | 66,800 | ¡ã 2,700 | 65,000 | 71,000 | 64,700 | 226,334 | 15,402,578,650 |
| 06/02 | 64,100 | ¡å 2,400 | 66,500 | 66,700 | 62,700 | 255,552 | 16,449,005,800 |
| 06/01 | 66,500 | ¡ã 700 | 65,200 | 68,200 | 61,900 | 277,088 | 18,249,542,100 |
| 05/29 | 65,800 | ¡å 2,400 | 68,500 | 68,700 | 63,000 | 370,190 | 23,977,754,900 |
| 05/28 | 68,200 | ¡å 3,200 | 70,400 | 71,400 | 64,000 | 423,760 | 28,226,205,300 |
| 05/27 | 71,400 | ¡å 6,100 | 80,800 | 81,500 | 70,400 | 408,744 | 29,912,482,800 |
| 05/26 | 77,500 | ¡å 1,800 | 81,100 | 84,000 | 77,000 | 222,654 | 17,664,716,350 |
| 05/22 | 79,300 | ¡ã 900 | 79,000 | 82,000 | 78,200 | 169,327 | 13,525,882,800 |
| 05/21 | 78,400 | ¡ã 4,900 | 76,200 | 78,800 | 75,700 | 201,386 | 15,663,201,050 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 11:27:10 | 57,900 | ¡å 4,400 | 57,900 | 57,800 | 8 |
| 11:27:00 | 57,900 | ¡å 4,400 | 57,900 | 57,800 | 36 |
| 11:26:50 | 57,900 | ¡å 4,400 | 57,900 | 57,800 | 5 |
| 11:26:40 | 58,000 | ¡å 4,300 | 57,900 | 57,800 | 6 |
| 11:26:30 | 57,900 | ¡å 4,400 | 58,000 | 57,900 | 4 |
| 11:26:20 | 58,100 | ¡å 4,200 | 58,000 | 57,800 | 124 |
| 11:26:10 | 57,800 | ¡å 4,500 | 57,800 | 57,600 | 7 |
| 11:26:00 | 57,800 | ¡å 4,500 | 57,800 | 57,600 | 8 |
| 11:25:50 | 57,800 | ¡å 4,500 | 57,900 | 57,700 | 14 |
| 11:25:20 | 57,900 | ¡å 4,400 | 57,800 | 57,700 | 36 |