ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 99,000
- 2026/04/17 00:11:38 (À帶°¨)
| ½Ã°¡101,000 |
°í°¡101,400 |
Àú°¡98,100 |
°Å·¡·®329,828 |
| ÀüÀϰ¡ | 102,100 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 3,100 | »óÇѰ¡ | 132,700 |
| °Å·¡´ë±Ý | 32,636,000,350 | ÇÏÇѰ¡ | 71,500 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 107,500 | PER | 68.18 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 31,800 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ÇϳªÁõ±Ç | 97,926 | Çѱ¹Áõ±Ç | 44,947 |
| »ï¼ºÁõ±Ç | 32,899 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 43,936 |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 30,912 | Ű¿òÁõ±Ç | 35,643 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 26,726 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 24,276 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 16,732 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 23,549 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 04/16 | 99,000 | ¡å 3,100 | 101,000 | 101,400 | 98,100 | 329,828 | 32,636,000,350 |
| 04/15 | 102,100 | ¡å 1,000 | 105,000 | 105,100 | 100,500 | 284,419 | 29,162,499,700 |
| 04/14 | 103,100 | ¡ã 7,500 | 98,300 | 104,500 | 96,000 | 453,556 | 45,453,963,850 |
| 04/13 | 95,600 | ¡å 2,500 | 94,500 | 98,600 | 94,000 | 217,884 | 20,839,973,250 |
| 04/10 | 98,100 | ¡å 4,000 | 101,100 | 103,000 | 98,100 | 343,859 | 34,371,029,150 |
| 04/09 | 102,100 | ¡ã 11,400 | 89,600 | 104,000 | 88,900 | 1,014,108 | 100,736,801,000 |
| 04/08 | 90,700 | ¡ã 11,800 | 84,600 | 93,000 | 82,200 | 462,472 | 40,930,280,100 |
| 04/07 | 78,900 | ¡ã 1,100 | 82,300 | 82,300 | 77,600 | 137,439 | 10,905,221,400 |
| 04/06 | 77,800 | ¡ã 400 | 77,600 | 80,100 | 77,100 | 81,903 | 6,404,714,050 |
| 04/03 | 77,400 | ¡ã 500 | 79,000 | 79,800 | 75,900 | 123,812 | 9,650,680,700 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 99,000 | ¡å 3,100 | 99,000 | 98,800 | 4,625 |
| 15:20:00 | 98,600 | ¡å 3,500 | 99,000 | 98,800 | 98 |
| 15:19:50 | 98,700 | ¡å 3,400 | 98,800 | 98,700 | 110 |
| 15:19:40 | 98,800 | ¡å 3,300 | 98,800 | 98,700 | 17 |
| 15:19:30 | 98,900 | ¡å 3,200 | 98,900 | 98,700 | 123 |
| 15:19:20 | 98,700 | ¡å 3,400 | 98,700 | 98,600 | 54 |
| 15:19:10 | 98,700 | ¡å 3,400 | 98,900 | 98,700 | 144 |
| 15:19:00 | 98,800 | ¡å 3,300 | 98,800 | 98,700 | 74 |
| 15:18:50 | 98,700 | ¡å 3,400 | 98,800 | 98,700 | 41 |
| 15:18:40 | 98,700 | ¡å 3,400 | 98,900 | 98,600 | 143 |