ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 54,800
- 2026/06/08 17:54:38 (À帶°¨)
| ½Ã°¡57,600 |
°í°¡58,900 |
Àú°¡52,500 |
°Å·¡·®337,896 |
| ÀüÀϰ¡ | 62,300 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 7,500 | »óÇѰ¡ | 80,900 |
| °Å·¡´ë±Ý | 19,011,143,550 | ÇÏÇѰ¡ | 43,700 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 19.59 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 37,250 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 39,476 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 72,486 |
| NHÅõÀÚÁõ±Ç | 37,670 | Çѱ¹Áõ±Ç | 38,232 |
| ÇϳªÁõ±Ç | 29,376 | Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 36,785 |
| »ï¼ºÁõ±Ç | 26,758 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 31,711 |
| Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 26,147 | °ñµå¸¸»è½º | 22,439 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 06/05 | 62,300 | ¡å 4,500 | 65,200 | 65,200 | 61,100 | 238,585 | 14,966,826,250 |
| 06/04 | 66,800 | ¡ã 2,700 | 65,000 | 71,000 | 64,700 | 226,334 | 15,402,578,650 |
| 06/02 | 64,100 | ¡å 2,400 | 66,500 | 66,700 | 62,700 | 255,552 | 16,449,005,800 |
| 06/01 | 66,500 | ¡ã 700 | 65,200 | 68,200 | 61,900 | 277,088 | 18,249,542,100 |
| 05/29 | 65,800 | ¡å 2,400 | 68,500 | 68,700 | 63,000 | 370,190 | 23,977,754,900 |
| 05/28 | 68,200 | ¡å 3,200 | 70,400 | 71,400 | 64,000 | 423,760 | 28,226,205,300 |
| 05/27 | 71,400 | ¡å 6,100 | 80,800 | 81,500 | 70,400 | 408,744 | 29,912,482,800 |
| 05/26 | 77,500 | ¡å 1,800 | 81,100 | 84,000 | 77,000 | 222,654 | 17,664,716,350 |
| 05/22 | 79,300 | ¡ã 900 | 79,000 | 82,000 | 78,200 | 169,327 | 13,525,882,800 |
| 05/21 | 78,400 | ¡ã 4,900 | 76,200 | 78,800 | 75,700 | 201,386 | 15,663,201,050 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 54,800 | ¡å 7,500 | 54,900 | 54,800 | 8,468 |
| 15:20:00 | 54,600 | ¡å 7,700 | 54,900 | 54,800 | 82 |
| 15:19:40 | 54,500 | ¡å 7,800 | 54,700 | 54,400 | 128 |
| 15:19:30 | 54,400 | ¡å 7,900 | 54,700 | 54,400 | 186 |
| 15:19:20 | 54,700 | ¡å 7,600 | 54,800 | 54,400 | 420 |
| 15:19:10 | 54,600 | ¡å 7,700 | 54,700 | 54,100 | 148 |
| 15:19:00 | 54,000 | ¡å 8,300 | 54,700 | 54,000 | 470 |
| 15:18:50 | 54,400 | ¡å 7,900 | 54,400 | 54,200 | 598 |
| 15:18:40 | 54,500 | ¡å 7,800 | 54,500 | 54,400 | 482 |
| 15:18:30 | 54,500 | ¡å 7,800 | 54,500 | 54,400 | 1,252 |