ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 104,800
- 2026/04/24 15:57:21 (À帶°¨)
| ½Ã°¡100,200 |
°í°¡105,500 |
Àú°¡99,100 |
°Å·¡·®288,872 |
| ÀüÀϰ¡ | 102,600 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 2,200 | »óÇѰ¡ | 133,300 |
| °Å·¡´ë±Ý | 29,665,430,750 | ÇÏÇѰ¡ | 71,900 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 72.18 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 31,800 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 35,286 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 54,204 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 34,143 | Çѱ¹Áõ±Ç | 27,563 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 32,319 | ¸ð°£½ºÅĸ® | 27,518 |
| NHÅõÀÚÁõ±Ç | 29,138 | Ű¿òÁõ±Ç | 25,023 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 18,894 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 24,479 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 04/23 | 102,600 | ¡ã 800 | 101,900 | 103,000 | 99,000 | 221,143 | 22,387,366,550 |
| 04/22 | 101,800 | 0 | 101,000 | 103,400 | 99,000 | 184,037 | 18,530,886,500 |
| 04/21 | 101,800 | ¡å 2,500 | 106,000 | 106,300 | 100,900 | 226,518 | 23,093,103,000 |
| 04/20 | 104,300 | ¡å 800 | 104,600 | 105,700 | 102,800 | 184,566 | 19,298,478,600 |
| 04/17 | 105,100 | ¡ã 6,100 | 101,300 | 108,400 | 99,200 | 423,734 | 44,558,652,100 |
| 04/16 | 99,000 | ¡å 3,100 | 101,000 | 101,400 | 98,100 | 329,828 | 32,636,000,350 |
| 04/15 | 102,100 | ¡å 1,000 | 105,000 | 105,100 | 100,500 | 284,419 | 29,162,499,700 |
| 04/14 | 103,100 | ¡ã 7,500 | 98,300 | 104,500 | 96,000 | 453,556 | 45,453,963,850 |
| 04/13 | 95,600 | ¡å 2,500 | 94,500 | 98,600 | 94,000 | 217,884 | 20,839,973,250 |
| 04/10 | 98,100 | ¡å 4,000 | 101,100 | 103,000 | 98,100 | 343,859 | 34,371,029,150 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 104,800 | ¡ã 2,200 | 104,800 | 104,700 | 6,641 |
| 15:20:00 | 104,700 | ¡ã 2,100 | 104,800 | 104,700 | 431 |
| 15:19:50 | 104,800 | ¡ã 2,200 | 104,800 | 104,700 | 10 |
| 15:19:40 | 104,800 | ¡ã 2,200 | 104,800 | 104,700 | 136 |
| 15:19:30 | 104,800 | ¡ã 2,200 | 104,800 | 104,700 | 103 |
| 15:19:20 | 104,800 | ¡ã 2,200 | 104,800 | 104,700 | 42 |
| 15:19:10 | 104,700 | ¡ã 2,100 | 104,800 | 104,700 | 12 |
| 15:19:00 | 104,600 | ¡ã 2,000 | 104,800 | 104,600 | 24 |
| 15:18:50 | 104,700 | ¡ã 2,100 | 104,800 | 104,600 | 49 |
| 15:18:40 | 104,700 | ¡ã 2,100 | 104,800 | 104,700 | 63 |