ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 53,400
- 2026/01/08 02:34:29 (À帶°¨)
| ½Ã°¡0 |
°í°¡0 |
Àú°¡0 |
°Å·¡·®0 |
| ÀüÀϰ¡ | 53,400 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | | »óÇѰ¡ | 69,400 |
| °Å·¡´ë±Ý | 0 | ÇÏÇѰ¡ | 37,400 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 64,300 | PER | 36.78 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 27,100 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 01/07 | 53,400 | ¡å 2,100 | 55,900 | 55,900 | 52,000 | 289,966 | 15,486,292,000 |
| 01/06 | 55,500 | ¡ã 1,500 | 52,600 | 55,700 | 52,100 | 243,706 | 13,295,118,500 |
| 01/05 | 54,000 | ¡ã 2,700 | 53,700 | 55,900 | 52,500 | 431,702 | 23,345,167,200 |
| 01/02 | 51,300 | ¡ã 3,000 | 48,250 | 51,600 | 47,950 | 317,710 | 15,994,780,525 |
| 12/30 | 48,300 | ¡ã 50 | 47,600 | 49,050 | 47,600 | 102,366 | 4,957,513,300 |
| 12/29 | 48,250 | ¡å 1,050 | 50,000 | 50,100 | 47,600 | 193,700 | 9,368,359,075 |
| 12/26 | 49,300 | ¡ã 1,450 | 48,700 | 49,650 | 47,900 | 184,227 | 9,047,335,225 |
| 12/24 | 47,850 | ¡å 400 | 48,100 | 48,800 | 47,700 | 61,190 | 2,943,118,200 |
| 12/23 | 48,250 | ¡å 350 | 48,700 | 50,600 | 48,000 | 148,566 | 7,289,374,325 |
| 12/22 | 48,600 | ¡ã 3,050 | 46,900 | 49,300 | 46,300 | 234,891 | 11,366,128,700 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |