ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 85,300
- 2026/02/07 07:42:18 (undefined)
| ½Ã°¡82,600 |
°í°¡88,500 |
Àú°¡81,500 |
°Å·¡·®268,331 |
| ÀüÀϰ¡ | 86,800 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 1,500 | »óÇѰ¡ | 112,800 |
| °Å·¡´ë±Ý | 22,869,559,100 | ÇÏÇѰ¡ | 60,800 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 96,700 | PER | 58.75 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 27,300 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 53,382 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 49,779 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 35,461 | Ű¿òÁõ±Ç | 28,128 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 27,235 | Çѱ¹Áõ±Ç | 28,029 |
| NHÅõÀÚÁõ±Ç | 19,383 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 23,347 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 19,285 | ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç | 22,568 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 02/06 | 85,300 | ¡å 1,500 | 82,600 | 88,500 | 81,500 | 268,331 | 22,869,559,100 |
| 02/05 | 86,800 | ¡å 1,800 | 85,000 | 91,100 | 84,500 | 295,008 | 25,807,321,100 |
| 02/04 | 88,600 | ¡å 900 | 87,300 | 91,500 | 86,000 | 273,829 | 24,248,225,000 |
| 02/03 | 89,500 | ¡ã 6,300 | 86,600 | 89,500 | 84,400 | 421,961 | 36,783,186,100 |
| 02/02 | 83,200 | ¡å 7,800 | 88,800 | 89,500 | 82,400 | 589,771 | 50,167,054,750 |
| 01/30 | 91,000 | ¡ã 1,800 | 89,000 | 96,700 | 88,100 | 710,229 | 65,639,101,950 |
| 01/29 | 89,200 | ¡å 3,600 | 95,100 | 96,400 | 82,000 | 1,235,219 | 109,875,756,650 |
| 01/28 | 92,800 | ¡ã 18,000 | 77,500 | 96,000 | 76,800 | 1,129,100 | 95,162,199,950 |
| 01/27 | 74,800 | ¡ã 4,800 | 70,600 | 75,000 | 69,500 | 769,817 | 56,471,762,950 |
| 01/26 | 70,000 | ¡ã 4,700 | 65,600 | 72,700 | 64,300 | 1,001,645 | 68,995,470,400 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 85,300 | ¡å 1,500 | 85,300 | 85,200 | 5,099 |
| 15:20:00 | 85,300 | ¡å 1,500 | 85,300 | 85,200 | 494 |
| 15:19:50 | 85,000 | ¡å 1,800 | 85,000 | 84,900 | 32 |
| 15:19:30 | 85,000 | ¡å 1,800 | 85,000 | 84,900 | 379 |
| 15:19:20 | 85,000 | ¡å 1,800 | 85,000 | 84,900 | 45 |
| 15:19:10 | 85,000 | ¡å 1,800 | 85,000 | 84,900 | 41 |
| 15:19:00 | 85,000 | ¡å 1,800 | 85,000 | 84,900 | 18 |
| 15:18:50 | 84,900 | ¡å 1,900 | 85,000 | 84,900 | 5 |
| 15:18:40 | 85,100 | ¡å 1,700 | 85,000 | 84,900 | 22 |
| 15:18:30 | 85,100 | ¡å 1,700 | 85,100 | 85,000 | 85 |