ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 64,300
- 2026/06/18 16:54:17 (À帶°¨)
| ½Ã°¡63,200 |
°í°¡64,700 |
Àú°¡62,000 |
°Å·¡·®191,450 |
| ÀüÀϰ¡ | 63,200 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 1,100 | »óÇѰ¡ | 82,100 |
| °Å·¡´ë±Ý | 12,126,099,500 | ÇÏÇѰ¡ | 44,300 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 22.99 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 37,250 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 41,307 | Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 28,548 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 25,619 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 25,223 |
| NHÅõÀÚÁõ±Ç | 19,873 | ¸ð°£½ºÅĸ® | 16,940 |
| KBÁõ±Ç | 17,803 | °ñµå¸¸»è½º | 12,553 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 13,740 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 11,089 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 06/17 | 63,200 | ¡å 300 | 63,100 | 64,500 | 61,300 | 296,131 | 18,503,139,350 |
| 06/16 | 63,500 | ¡å 700 | 66,100 | 66,800 | 63,100 | 263,763 | 16,954,433,300 |
| 06/15 | 64,200 | ¡ã 300 | 66,300 | 66,900 | 63,600 | 199,638 | 12,903,499,750 |
| 06/12 | 63,900 | ¡ã 900 | 69,000 | 69,400 | 63,200 | 864,496 | 56,490,084,400 |
| 06/11 | 63,000 | ¡ã 2,100 | 58,500 | 63,400 | 57,100 | 353,395 | 21,862,413,800 |
| 06/10 | 60,900 | ¡å 1,100 | 59,800 | 63,500 | 58,100 | 202,624 | 12,217,939,950 |
| 06/09 | 62,000 | ¡ã 7,200 | 56,100 | 63,700 | 56,100 | 325,062 | 19,951,212,200 |
| 06/08 | 54,800 | ¡å 7,500 | 57,600 | 58,900 | 52,500 | 337,896 | 19,011,143,550 |
| 06/05 | 62,300 | ¡å 4,500 | 65,200 | 65,200 | 61,100 | 238,585 | 14,966,826,250 |
| 06/04 | 66,800 | ¡ã 2,700 | 65,000 | 71,000 | 64,700 | 226,334 | 15,402,578,650 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 64,300 | ¡ã 1,100 | 64,400 | 64,300 | 7,112 |
| 15:20:00 | 64,500 | ¡ã 1,300 | 64,400 | 64,300 | 289 |
| 15:19:50 | 64,500 | ¡ã 1,300 | 64,500 | 64,400 | 47 |
| 15:19:40 | 64,500 | ¡ã 1,300 | 64,500 | 64,400 | 36 |
| 15:19:30 | 64,500 | ¡ã 1,300 | 64,500 | 64,400 | 854 |
| 15:19:20 | 64,500 | ¡ã 1,300 | 64,500 | 64,400 | 382 |
| 15:19:10 | 64,500 | ¡ã 1,300 | 64,500 | 64,400 | 23 |
| 15:19:00 | 64,500 | ¡ã 1,300 | 64,500 | 64,400 | 12 |
| 15:18:50 | 64,500 | ¡ã 1,300 | 64,600 | 64,400 | 410 |
| 15:18:40 | 64,500 | ¡ã 1,300 | 64,500 | 64,300 | 891 |