ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 54,600
- 2025/09/17 00:23:23 (À帶°¨)
½Ã°¡54,200 |
°í°¡54,700 |
Àú°¡53,000 |
°Å·¡·®188,131 |
ÀüÀϰ¡ | 54,000 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 600 | »óÇѰ¡ | 70,200 |
°Å·¡´ë±Ý | 10,176,446,650 | ÇÏÇѰ¡ | 37,800 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 57,700 | PER | 37.60 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
½ÅÇÑÁõ±Ç | 41,740 | IBKÁõ±Ç | 40,345 |
Ű¿òÁõ±Ç | 23,527 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 19,141 |
¸ð°£½ºÅĸ® | 22,464 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 18,717 |
Çѱ¹Áõ±Ç | 18,511 | Èï±¹Áõ±Ç | 14,652 |
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 18,236 | À¯¾ÈŸÁõ±Ç | 13,978 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
09/16 | 54,600 | ¡ã 600 | 54,200 | 54,700 | 53,000 | 188,131 | 10,176,446,650 |
09/15 | 54,000 | ¡ã 3,800 | 51,400 | 54,300 | 50,100 | 368,045 | 19,400,022,100 |
09/12 | 50,200 | ¡å 600 | 51,200 | 51,800 | 50,100 | 215,725 | 10,972,861,650 |
09/11 | 50,800 | ¡ã 1,400 | 50,500 | 51,000 | 49,200 | 281,804 | 14,153,440,650 |
09/10 | 49,400 | ¡å 1,000 | 51,200 | 52,000 | 48,700 | 334,707 | 16,671,866,075 |
09/09 | 50,400 | ¡ã 950 | 49,900 | 50,800 | 49,200 | 127,124 | 6,381,672,375 |
09/08 | 49,450 | ¡ã 150 | 49,550 | 49,650 | 48,000 | 154,579 | 7,573,725,150 |
09/05 | 49,300 | ¡å 1,300 | 51,400 | 51,400 | 48,600 | 392,830 | 19,456,724,250 |
09/04 | 50,600 | ¡å 3,200 | 53,700 | 54,400 | 50,200 | 261,525 | 13,459,038,550 |
09/03 | 53,800 | ¡ã 200 | 53,600 | 55,400 | 53,300 | 98,230 | 5,328,876,050 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 54,600 | ¡ã 600 | 54,700 | 54,600 | 5,002 |
15:20:00 | 54,500 | ¡ã 500 | 54,700 | 54,600 | 155 |
15:19:50 | 54,500 | ¡ã 500 | 54,500 | 54,400 | 90 |
15:19:40 | 54,500 | ¡ã 500 | 54,600 | 54,500 | 445 |
15:19:30 | 54,400 | ¡ã 400 | 54,500 | 54,400 | 21 |
15:19:20 | 54,500 | ¡ã 500 | 54,600 | 54,400 | 21 |
15:19:10 | 54,500 | ¡ã 500 | 54,600 | 54,500 | 170 |
15:19:00 | 54,600 | ¡ã 600 | 54,600 | 54,500 | 33 |
15:18:50 | 54,500 | ¡ã 500 | 54,600 | 54,500 | 46 |
15:18:40 | 54,600 | ¡ã 600 | 54,600 | 54,500 | 37 |