ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 31,400
- 2025/02/16 18:39:31 (À帶°¨)
½Ã°¡31,100 |
°í°¡31,950 |
Àú°¡30,600 |
°Å·¡·®132,786 |
ÀüÀÏ°¡ | 30,950 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 450 | »óÇÑ°¡ | 40,200 |
°Å·¡´ë±Ý | 4,176,935,100 | ÇÏÇÑ°¡ | 21,700 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 49,400 | PER | 25.45 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
Å°¿òÁõ±Ç | 19,583 | ½ÅÇÑÅõÀÚ | 20,465 |
NHÅõÀÚÁõ±Ç | 17,220 | Çѱ¹Áõ±Ç | 17,194 |
Çѱ¹Áõ±Ç | 15,775 | Å°¿òÁõ±Ç | 13,951 |
½ÅÇÑÅõÀÚ | 14,717 | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 9,832 |
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 13,857 | KTBÁõ±Ç | 8,847 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
02/14 | 31,400 | ¡ã 450 | 31,100 | 31,950 | 30,600 | 132,786 | 4,176,935,100 |
02/13 | 30,950 | ¡ã 600 | 31,100 | 32,450 | 30,750 | 221,111 | 6,937,224,800 |
02/12 | 30,350 | ¡ã 50 | 29,950 | 30,800 | 29,950 | 67,525 | 2,045,739,400 |
02/11 | 30,300 | ¡å 400 | 30,650 | 31,100 | 29,850 | 124,452 | 3,784,991,100 |
02/10 | 30,700 | ¡ã 250 | 30,250 | 30,800 | 29,050 | 144,044 | 4,322,240,200 |
02/07 | 30,450 | ¡ã 1,350 | 29,100 | 30,800 | 28,650 | 172,104 | 5,174,502,950 |
02/06 | 29,100 | ¡ã 1,200 | 28,300 | 29,200 | 27,650 | 131,166 | 3,743,855,000 |
02/05 | 27,900 | ¡ã 150 | 28,000 | 28,450 | 27,800 | 78,447 | 2,200,709,850 |
02/04 | 27,750 | ¡ã 300 | 28,350 | 28,600 | 27,650 | 93,731 | 2,640,397,600 |
02/03 | 27,450 | ¡å 1,950 | 28,300 | 28,500 | 27,100 | 188,515 | 5,206,067,500 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 31,400 | ¡ã 450 | 31,450 | 31,400 | 1,701 |
15:20:00 | 31,450 | ¡ã 500 | 31,450 | 31,400 | 4 |
15:19:50 | 31,450 | ¡ã 500 | 31,450 | 31,400 | 4 |
15:19:40 | 31,450 | ¡ã 500 | 31,450 | 31,400 | 1 |
15:19:30 | 31,400 | ¡ã 450 | 31,400 | 31,300 | 1 |
15:19:10 | 31,300 | ¡ã 350 | 31,350 | 31,300 | 22 |
15:19:00 | 31,350 | ¡ã 400 | 31,400 | 31,300 | 720 |
15:18:40 | 31,400 | ¡ã 450 | 31,400 | 31,350 | 20 |
15:18:20 | 31,350 | ¡ã 400 | 31,400 | 31,350 | 750 |
15:18:10 | 31,400 | ¡ã 450 | 31,400 | 31,350 | 212 |