ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 81,900
- 2026/03/23 18:54:51 (À帶°¨)
| ½Ã°¡82,100 |
°í°¡84,700 |
Àú°¡80,300 |
°Å·¡·®186,326 |
| ÀüÀϰ¡ | 85,400 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 3,500 | »óÇѰ¡ | 111,000 |
| °Å·¡´ë±Ý | 15,260,375,200 | ÇÏÇѰ¡ | 59,800 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 107,500 | PER | 56.40 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 27,400 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 28,945 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 29,043 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 14,899 | Çѱ¹Áõ±Ç | 27,374 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 13,944 | ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç | 25,297 |
| DBÁõ±Ç | 13,808 | Ű¿òÁõ±Ç | 23,908 |
| NHÅõÀÚÁõ±Ç | 13,564 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 10,495 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 03/20 | 85,400 | ¡å 500 | 86,400 | 88,800 | 84,900 | 139,767 | 12,047,782,200 |
| 03/19 | 85,900 | ¡å 2,900 | 85,600 | 87,000 | 84,800 | 205,316 | 17,595,300,300 |
| 03/18 | 88,800 | ¡ã 2,300 | 89,400 | 90,400 | 87,800 | 194,229 | 17,267,088,950 |
| 03/17 | 86,500 | ¡ã 1,300 | 88,100 | 91,400 | 85,900 | 243,697 | 21,573,323,800 |
| 03/16 | 85,200 | ¡å 1,200 | 85,200 | 87,300 | 82,300 | 172,418 | 14,524,043,550 |
| 03/13 | 86,400 | ¡ã 200 | 82,700 | 90,100 | 82,500 | 218,447 | 18,796,509,900 |
| 03/12 | 86,200 | ¡ã 100 | 84,600 | 88,700 | 84,600 | 227,644 | 19,667,364,450 |
| 03/11 | 86,100 | ¡å 1,700 | 89,900 | 90,200 | 85,300 | 255,008 | 22,498,534,750 |
| 03/10 | 87,800 | ¡ã 3,300 | 90,300 | 92,500 | 86,800 | 321,980 | 28,724,334,350 |
| 03/09 | 84,500 | ¡å 9,200 | 86,800 | 88,600 | 82,000 | 358,812 | 30,313,743,800 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 81,900 | ¡å 3,500 | 81,900 | 81,800 | 4,900 |
| 15:20:00 | 81,800 | ¡å 3,600 | 81,900 | 81,800 | 28 |
| 15:19:50 | 81,700 | ¡å 3,700 | 82,000 | 81,700 | 388 |
| 15:19:40 | 81,400 | ¡å 4,000 | 81,800 | 81,500 | 7 |
| 15:19:30 | 81,800 | ¡å 3,600 | 81,800 | 81,300 | 40 |
| 15:19:20 | 81,200 | ¡å 4,200 | 81,800 | 81,100 | 43 |
| 15:19:10 | 81,800 | ¡å 3,600 | 81,600 | 81,200 | 70 |
| 15:19:00 | 81,900 | ¡å 3,500 | 81,900 | 81,100 | 364 |
| 15:18:50 | 81,600 | ¡å 3,800 | 81,900 | 80,900 | 408 |
| 15:18:40 | 81,700 | ¡å 3,700 | 81,700 | 80,900 | 317 |