ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 54,600
- 2026/06/23 20:22:57 (À帶°¨)
| ½Ã°¡60,800 |
°í°¡61,300 |
Àú°¡53,800 |
°Å·¡·®249,604 |
| ÀüÀϰ¡ | 60,800 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 6,200 | »óÇѰ¡ | 79,000 |
| °Å·¡´ë±Ý | 14,080,102,500 | ÇÏÇѰ¡ | 42,600 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 19.52 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 38,850 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 42,887 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 42,555 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 29,489 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 30,280 |
| ´ë½ÅÁõ±Ç | 24,097 | Çѱ¹Áõ±Ç | 25,954 |
| Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 21,631 | Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 25,172 |
| NHÅõÀÚÁõ±Ç | 19,600 | Ű¿òÁõ±Ç | 22,735 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 06/22 | 60,800 | ¡ã 400 | 58,400 | 61,500 | 58,300 | 170,986 | 10,294,940,700 |
| 06/19 | 60,400 | ¡å 3,900 | 64,400 | 64,500 | 58,000 | 281,990 | 17,026,942,100 |
| 06/18 | 64,300 | ¡ã 1,100 | 63,200 | 64,700 | 62,000 | 191,450 | 12,126,099,500 |
| 06/17 | 63,200 | ¡å 300 | 63,100 | 64,500 | 61,300 | 296,131 | 18,503,139,350 |
| 06/16 | 63,500 | ¡å 700 | 66,100 | 66,800 | 63,100 | 263,763 | 16,954,433,300 |
| 06/15 | 64,200 | ¡ã 300 | 66,300 | 66,900 | 63,600 | 199,638 | 12,903,499,750 |
| 06/12 | 63,900 | ¡ã 900 | 69,000 | 69,400 | 63,200 | 864,496 | 56,490,084,400 |
| 06/11 | 63,000 | ¡ã 2,100 | 58,500 | 63,400 | 57,100 | 353,395 | 21,862,413,800 |
| 06/10 | 60,900 | ¡å 1,100 | 59,800 | 63,500 | 58,100 | 202,624 | 12,217,939,950 |
| 06/09 | 62,000 | ¡ã 7,200 | 56,100 | 63,700 | 56,100 | 325,062 | 19,951,212,200 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 54,600 | ¡å 6,200 | 54,600 | 54,500 | 7,695 |
| 15:20:00 | 54,800 | ¡å 6,000 | 54,600 | 54,500 | 61 |
| 15:19:50 | 54,800 | ¡å 6,000 | 54,900 | 54,700 | 495 |
| 15:19:40 | 54,200 | ¡å 6,600 | 54,600 | 54,200 | 694 |
| 15:19:30 | 54,400 | ¡å 6,400 | 54,700 | 54,400 | 732 |
| 15:19:20 | 54,500 | ¡å 6,300 | 54,700 | 54,500 | 213 |
| 15:19:10 | 54,400 | ¡å 6,400 | 54,800 | 54,500 | 522 |
| 15:19:00 | 54,600 | ¡å 6,200 | 54,600 | 54,400 | 211 |
| 15:18:50 | 54,300 | ¡å 6,500 | 54,400 | 54,300 | 54 |
| 15:18:40 | 54,600 | ¡å 6,200 | 54,700 | 54,600 | 254 |