ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 75,000
- 2026/05/20 07:00:51 (À帶°¨)
| ½Ã°¡0 |
°í°¡0 |
Àú°¡0 |
°Å·¡·®0 |
| ÀüÀϰ¡ | 75,000 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | | »óÇѰ¡ | 97,500 |
| °Å·¡´ë±Ý | 0 | ÇÏÇѰ¡ | 52,500 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 26.81 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 31,800 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 05/19 | 75,000 | ¡å 3,000 | 78,000 | 78,600 | 74,200 | 153,553 | 11,622,578,850 |
| 05/18 | 78,000 | 0 | 76,300 | 79,000 | 73,100 | 190,522 | 14,612,804,200 |
| 05/15 | 78,000 | ¡å 8,500 | 86,000 | 86,300 | 77,000 | 325,933 | 26,199,358,900 |
| 05/14 | 86,500 | ¡å 2,500 | 88,700 | 89,700 | 83,900 | 196,482 | 16,828,191,050 |
| 05/13 | 89,000 | ¡ã 4,400 | 83,600 | 90,100 | 82,000 | 266,456 | 23,063,894,400 |
| 05/12 | 84,600 | ¡å 3,800 | 90,400 | 90,700 | 82,100 | 392,831 | 33,727,614,650 |
| 05/11 | 88,400 | ¡ã 900 | 90,500 | 90,500 | 86,500 | 245,627 | 21,655,852,950 |
| 05/08 | 87,500 | ¡å 3,500 | 88,900 | 90,400 | 85,800 | 288,250 | 25,157,653,450 |
| 05/07 | 91,000 | ¡å 2,800 | 94,400 | 94,500 | 88,800 | 298,899 | 27,197,984,850 |
| 05/06 | 93,800 | ¡å 6,200 | 102,500 | 102,700 | 92,000 | 548,781 | 53,008,006,350 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |