ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 66,800
- 2026/06/05 01:39:24 (À帶°¨)
| ½Ã°¡65,000 |
°í°¡71,000 |
Àú°¡64,700 |
°Å·¡·®226,334 |
| ÀüÀϰ¡ | 64,100 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 2,700 | »óÇѰ¡ | 83,300 |
| °Å·¡´ë±Ý | 15,402,578,650 | ÇÏÇѰ¡ | 44,900 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 23.88 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 34,150 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 36,824 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 27,941 |
| Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 21,923 | Ű¿òÁõ±Ç | 26,958 |
| ¸ð°£½ºÅĸ® | 18,565 | Çѱ¹Áõ±Ç | 25,318 |
| °ñµå¸¸»è½º | 18,441 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 17,600 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 17,397 | ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç | 14,830 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 06/04 | 66,800 | ¡ã 2,700 | 65,000 | 71,000 | 64,700 | 226,334 | 15,402,578,650 |
| 06/02 | 64,100 | ¡å 2,400 | 66,500 | 66,700 | 62,700 | 255,552 | 16,449,005,800 |
| 06/01 | 66,500 | ¡ã 700 | 65,200 | 68,200 | 61,900 | 277,088 | 18,249,542,100 |
| 05/29 | 65,800 | ¡å 2,400 | 68,500 | 68,700 | 63,000 | 370,190 | 23,977,754,900 |
| 05/28 | 68,200 | ¡å 3,200 | 70,400 | 71,400 | 64,000 | 423,760 | 28,226,205,300 |
| 05/27 | 71,400 | ¡å 6,100 | 80,800 | 81,500 | 70,400 | 408,744 | 29,912,482,800 |
| 05/26 | 77,500 | ¡å 1,800 | 81,100 | 84,000 | 77,000 | 222,654 | 17,664,716,350 |
| 05/22 | 79,300 | ¡ã 900 | 79,000 | 82,000 | 78,200 | 169,327 | 13,525,882,800 |
| 05/21 | 78,400 | ¡ã 4,900 | 76,200 | 78,800 | 75,700 | 201,386 | 15,663,201,050 |
| 05/20 | 73,500 | ¡å 1,500 | 75,000 | 76,400 | 71,700 | 232,320 | 16,947,327,700 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 66,800 | ¡ã 2,700 | 66,900 | 66,800 | 2,603 |
| 15:20:00 | 67,100 | ¡ã 3,000 | 66,900 | 66,800 | 236 |
| 15:19:50 | 67,100 | ¡ã 3,000 | 67,100 | 67,000 | 166 |
| 15:19:40 | 67,200 | ¡ã 3,100 | 67,100 | 67,000 | 78 |
| 15:19:30 | 67,300 | ¡ã 3,200 | 67,300 | 67,000 | 9 |
| 15:19:10 | 67,300 | ¡ã 3,200 | 67,300 | 67,000 | 118 |
| 15:19:00 | 67,400 | ¡ã 3,300 | 67,400 | 67,000 | 51 |
| 15:18:50 | 67,400 | ¡ã 3,300 | 67,400 | 66,900 | 232 |
| 15:18:40 | 67,400 | ¡ã 3,300 | 67,400 | 66,800 | 70 |
| 15:18:30 | 66,900 | ¡ã 2,800 | 66,900 | 66,800 | 91 |