ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 63,500
- 2026/01/15 04:54:35 (À帶°¨)
| ½Ã°¡0 |
°í°¡0 |
Àú°¡0 |
°Å·¡·®0 |
| ÀüÀϰ¡ | 63,500 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | | »óÇѰ¡ | 82,500 |
| °Å·¡´ë±Ý | 0 | ÇÏÇѰ¡ | 44,500 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 70,000 | PER | 43.73 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 27,100 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 01/14 | 63,500 | ¡å 3,000 | 65,300 | 67,000 | 62,600 | 585,783 | 37,601,039,350 |
| 01/13 | 66,500 | ¡ã 7,500 | 64,200 | 70,000 | 62,600 | 1,957,749 | 128,785,893,350 |
| 01/12 | 59,000 | ¡ã 8,400 | 51,400 | 60,100 | 49,800 | 2,067,603 | 117,145,249,925 |
| 01/09 | 50,600 | ¡å 2,100 | 51,600 | 52,100 | 50,000 | 238,350 | 12,090,305,350 |
| 01/08 | 52,700 | ¡å 700 | 52,700 | 54,600 | 52,100 | 153,217 | 8,157,435,050 |
| 01/07 | 53,400 | ¡å 2,100 | 55,900 | 55,900 | 52,000 | 289,966 | 15,486,292,000 |
| 01/06 | 55,500 | ¡ã 1,500 | 52,600 | 55,700 | 52,100 | 243,706 | 13,295,118,500 |
| 01/05 | 54,000 | ¡ã 2,700 | 53,700 | 55,900 | 52,500 | 431,702 | 23,345,167,200 |
| 01/02 | 51,300 | ¡ã 3,000 | 48,250 | 51,600 | 47,950 | 317,710 | 15,994,780,525 |
| 12/30 | 48,300 | ¡ã 50 | 47,600 | 49,050 | 47,600 | 102,366 | 4,957,513,300 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |