ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 104,300
- 2026/04/21 07:01:34 (À帶°¨)
| ½Ã°¡0 |
°í°¡0 |
Àú°¡0 |
°Å·¡·®0 |
| ÀüÀϰ¡ | 104,300 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | | »óÇѰ¡ | 135,500 |
| °Å·¡´ë±Ý | 0 | ÇÏÇѰ¡ | 73,100 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 71.83 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 31,800 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 04/20 | 104,300 | ¡å 800 | 104,600 | 105,700 | 102,800 | 184,566 | 19,298,478,600 |
| 04/17 | 105,100 | ¡ã 6,100 | 101,300 | 108,400 | 99,200 | 423,734 | 44,558,652,100 |
| 04/16 | 99,000 | ¡å 3,100 | 101,000 | 101,400 | 98,100 | 329,828 | 32,636,000,350 |
| 04/15 | 102,100 | ¡å 1,000 | 105,000 | 105,100 | 100,500 | 284,419 | 29,162,499,700 |
| 04/14 | 103,100 | ¡ã 7,500 | 98,300 | 104,500 | 96,000 | 453,556 | 45,453,963,850 |
| 04/13 | 95,600 | ¡å 2,500 | 94,500 | 98,600 | 94,000 | 217,884 | 20,839,973,250 |
| 04/10 | 98,100 | ¡å 4,000 | 101,100 | 103,000 | 98,100 | 343,859 | 34,371,029,150 |
| 04/09 | 102,100 | ¡ã 11,400 | 89,600 | 104,000 | 88,900 | 1,014,108 | 100,736,801,000 |
| 04/08 | 90,700 | ¡ã 11,800 | 84,600 | 93,000 | 82,200 | 462,472 | 40,930,280,100 |
| 04/07 | 78,900 | ¡ã 1,100 | 82,300 | 82,300 | 77,600 | 137,439 | 10,905,221,400 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |