ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 35,150
- 2025/05/20 03:29:30 (À帶°¨)
½Ã°¡0 |
°í°¡0 |
Àú°¡0 |
°Å·¡·®0 |
ÀüÀϰ¡ | 35,150 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | | »óÇѰ¡ | 45,650 |
°Å·¡´ë±Ý | 0 | ÇÏÇѰ¡ | 24,650 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 43,950 | PER | 24.21 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
05/19 | 35,150 | ¡å 1,400 | 36,100 | 36,100 | 34,500 | 114,558 | 4,015,911,200 |
05/16 | 36,550 | 0 | 36,600 | 36,800 | 35,400 | 105,668 | 3,805,316,300 |
05/15 | 36,550 | ¡ã 300 | 35,900 | 36,800 | 35,750 | 128,045 | 4,656,605,550 |
05/14 | 36,250 | ¡ã 150 | 36,700 | 37,050 | 36,000 | 117,700 | 4,286,802,275 |
05/13 | 36,100 | 0 | 36,700 | 37,050 | 35,150 | 206,109 | 7,468,433,475 |
05/12 | 36,100 | ¡ã 2,850 | 33,750 | 36,150 | 33,400 | 230,924 | 8,060,099,300 |
05/09 | 33,250 | ¡å 550 | 34,050 | 34,050 | 32,500 | 165,796 | 5,471,121,150 |
05/08 | 33,800 | ¡å 800 | 35,000 | 35,150 | 33,650 | 144,891 | 4,940,954,350 |
05/07 | 34,600 | ¡å 50 | 35,400 | 35,400 | 34,150 | 101,023 | 3,483,686,425 |
05/02 | 34,650 | ¡ã 150 | 34,250 | 35,350 | 34,200 | 87,627 | 3,042,716,475 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |