ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 87,500
- 2026/05/10 00:08:41 (À帶°¨)
| ½Ã°¡88,900 |
°í°¡90,400 |
Àú°¡85,800 |
°Å·¡·®288,250 |
| ÀüÀϰ¡ | 91,000 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 3,500 | »óÇѰ¡ | 118,300 |
| °Å·¡´ë±Ý | 25,157,653,450 | ÇÏÇѰ¡ | 63,700 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 31.28 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 31,800 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| »ï¼ºÁõ±Ç | 38,023 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 46,111 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 33,444 | Ű¿òÁõ±Ç | 37,873 |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 19,908 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 29,980 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 19,808 | Çѱ¹Áõ±Ç | 25,695 |
| KBÁõ±Ç | 19,430 | Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 16,361 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 05/08 | 87,500 | ¡å 3,500 | 88,900 | 90,400 | 85,800 | 288,250 | 25,157,653,450 |
| 05/07 | 91,000 | ¡å 2,800 | 94,400 | 94,500 | 88,800 | 298,899 | 27,197,984,850 |
| 05/06 | 93,800 | ¡å 6,200 | 102,500 | 102,700 | 92,000 | 548,781 | 53,008,006,350 |
| 05/04 | 100,000 | ¡å 700 | 101,200 | 102,000 | 98,500 | 275,725 | 27,477,154,300 |
| 04/30 | 100,700 | ¡å 900 | 100,900 | 105,600 | 99,600 | 192,436 | 19,642,497,800 |
| 04/29 | 101,600 | ¡å 1,000 | 101,600 | 103,400 | 100,100 | 147,671 | 14,971,252,000 |
| 04/28 | 102,600 | ¡å 1,700 | 104,400 | 107,200 | 102,200 | 188,007 | 19,569,200,750 |
| 04/27 | 104,300 | ¡å 500 | 105,700 | 107,900 | 102,100 | 201,980 | 21,062,198,200 |
| 04/24 | 104,800 | ¡ã 2,200 | 100,200 | 105,500 | 99,100 | 288,923 | 29,670,775,550 |
| 04/23 | 102,600 | ¡ã 800 | 101,900 | 103,000 | 99,000 | 221,143 | 22,387,366,550 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 87,500 | ¡å 3,500 | 87,500 | 87,400 | 4,480 |
| 15:20:00 | 87,500 | ¡å 3,500 | 87,500 | 87,400 | 93 |
| 15:19:50 | 87,700 | ¡å 3,300 | 87,700 | 87,600 | 55 |
| 15:19:40 | 87,700 | ¡å 3,300 | 87,700 | 87,600 | 99 |
| 15:19:30 | 87,600 | ¡å 3,400 | 87,600 | 87,500 | 3 |
| 15:19:20 | 87,600 | ¡å 3,400 | 87,700 | 87,600 | 106 |
| 15:19:10 | 87,700 | ¡å 3,300 | 87,800 | 87,600 | 611 |
| 15:19:00 | 87,500 | ¡å 3,500 | 87,500 | 87,400 | 34 |
| 15:18:50 | 87,500 | ¡å 3,500 | 87,500 | 87,400 | 16 |
| 15:18:40 | 87,500 | ¡å 3,500 | 87,500 | 87,400 | 292 |