ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 78,000
- 2026/05/16 02:49:25 (À帶°¨)
| ½Ã°¡86,000 |
°í°¡86,300 |
Àú°¡77,000 |
°Å·¡·®325,933 |
| ÀüÀϰ¡ | 86,500 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 8,500 | »óÇѰ¡ | 112,400 |
| °Å·¡´ë±Ý | 26,199,358,900 | ÇÏÇѰ¡ | 60,600 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 27.89 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 31,800 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 48,672 | Ű¿òÁõ±Ç | 45,966 |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 39,431 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 44,227 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 28,101 | Çѱ¹Áõ±Ç | 35,585 |
| ÇϳªÁõ±Ç | 28,083 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 27,436 |
| ÇѾçÁõ±Ç | 25,025 | ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç | 25,964 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 05/15 | 78,000 | ¡å 8,500 | 86,000 | 86,300 | 77,000 | 325,933 | 26,199,358,900 |
| 05/14 | 86,500 | ¡å 2,500 | 88,700 | 89,700 | 83,900 | 196,482 | 16,828,191,050 |
| 05/13 | 89,000 | ¡ã 4,400 | 83,600 | 90,100 | 82,000 | 266,456 | 23,063,894,400 |
| 05/12 | 84,600 | ¡å 3,800 | 90,400 | 90,700 | 82,100 | 392,831 | 33,727,614,650 |
| 05/11 | 88,400 | ¡ã 900 | 90,500 | 90,500 | 86,500 | 245,627 | 21,655,852,950 |
| 05/08 | 87,500 | ¡å 3,500 | 88,900 | 90,400 | 85,800 | 288,250 | 25,157,653,450 |
| 05/07 | 91,000 | ¡å 2,800 | 94,400 | 94,500 | 88,800 | 298,899 | 27,197,984,850 |
| 05/06 | 93,800 | ¡å 6,200 | 102,500 | 102,700 | 92,000 | 548,781 | 53,008,006,350 |
| 05/04 | 100,000 | ¡å 700 | 101,200 | 102,000 | 98,500 | 275,725 | 27,477,154,300 |
| 04/30 | 100,700 | ¡å 900 | 100,900 | 105,600 | 99,600 | 192,436 | 19,642,497,800 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 78,000 | ¡å 8,500 | 78,000 | 77,900 | 12,471 |
| 15:20:00 | 78,100 | ¡å 8,400 | 78,000 | 77,900 | 49 |
| 15:19:50 | 78,600 | ¡å 7,900 | 78,700 | 78,400 | 185 |
| 15:19:40 | 78,700 | ¡å 7,800 | 78,600 | 78,500 | 164 |
| 15:19:30 | 78,600 | ¡å 7,900 | 78,600 | 78,500 | 264 |
| 15:19:20 | 78,400 | ¡å 8,100 | 78,500 | 78,400 | 111 |
| 15:19:10 | 78,400 | ¡å 8,100 | 78,500 | 78,400 | 180 |
| 15:19:00 | 78,400 | ¡å 8,100 | 78,500 | 78,400 | 460 |
| 15:18:50 | 78,200 | ¡å 8,300 | 78,200 | 78,100 | 358 |
| 15:18:40 | 78,300 | ¡å 8,200 | 78,400 | 78,300 | 261 |