ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 53,900
- 2026/06/26 04:07:18 (À帶°¨)
| ½Ã°¡0 |
°í°¡0 |
Àú°¡0 |
°Å·¡·®0 |
| ÀüÀϰ¡ | 53,900 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | | »óÇѰ¡ | 70,000 |
| °Å·¡´ë±Ý | 0 | ÇÏÇѰ¡ | 37,800 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 19.27 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 39,000 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 06/25 | 53,900 | ¡å 700 | 55,500 | 56,700 | 52,900 | 186,242 | 10,067,670,900 |
| 06/24 | 54,600 | 0 | 54,600 | 56,800 | 52,800 | 162,605 | 8,861,404,550 |
| 06/23 | 54,600 | ¡å 6,200 | 60,800 | 61,300 | 53,800 | 249,604 | 14,080,102,500 |
| 06/22 | 60,800 | ¡ã 400 | 58,400 | 61,500 | 58,300 | 170,986 | 10,294,940,700 |
| 06/19 | 60,400 | ¡å 3,900 | 64,400 | 64,500 | 58,000 | 281,990 | 17,026,942,100 |
| 06/18 | 64,300 | ¡ã 1,100 | 63,200 | 64,700 | 62,000 | 191,450 | 12,126,099,500 |
| 06/17 | 63,200 | ¡å 300 | 63,100 | 64,500 | 61,300 | 296,131 | 18,503,139,350 |
| 06/16 | 63,500 | ¡å 700 | 66,100 | 66,800 | 63,100 | 263,763 | 16,954,433,300 |
| 06/15 | 64,200 | ¡ã 300 | 66,300 | 66,900 | 63,600 | 199,638 | 12,903,499,750 |
| 06/12 | 63,900 | ¡ã 900 | 69,000 | 69,400 | 63,200 | 864,496 | 56,490,084,400 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |