ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 87,400
- 2026/05/08 09:56:51 (ÀåÁß)
| ½Ã°¡88,900 |
°í°¡90,400 |
Àú°¡87,200 |
°Å·¡·®70,680 |
| ÀüÀϰ¡ | 91,000 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 3,600 | »óÇѰ¡ | 118,300 |
| °Å·¡´ë±Ý | 6,261,984,550 | ÇÏÇѰ¡ | 63,700 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 31.25 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 31,800 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 11,012 | Ű¿òÁõ±Ç | 12,264 |
| »ï¼ºÁõ±Ç | 8,496 | Çѱ¹Áõ±Ç | 10,170 |
| ´ë½ÅÁõ±Ç | 7,311 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 8,526 |
| IBKÁõ±Ç | 5,497 | ´ë½ÅÁõ±Ç | 5,587 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 5,336 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 4,853 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 05/07 | 91,000 | ¡å 2,800 | 94,400 | 94,500 | 88,800 | 298,899 | 27,197,984,850 |
| 05/06 | 93,800 | ¡å 6,200 | 102,500 | 102,700 | 92,000 | 548,781 | 53,008,006,350 |
| 05/04 | 100,000 | ¡å 700 | 101,200 | 102,000 | 98,500 | 275,725 | 27,477,154,300 |
| 04/30 | 100,700 | ¡å 900 | 100,900 | 105,600 | 99,600 | 192,436 | 19,642,497,800 |
| 04/29 | 101,600 | ¡å 1,000 | 101,600 | 103,400 | 100,100 | 147,671 | 14,971,252,000 |
| 04/28 | 102,600 | ¡å 1,700 | 104,400 | 107,200 | 102,200 | 188,007 | 19,569,200,750 |
| 04/27 | 104,300 | ¡å 500 | 105,700 | 107,900 | 102,100 | 201,980 | 21,062,198,200 |
| 04/24 | 104,800 | ¡ã 2,200 | 100,200 | 105,500 | 99,100 | 288,923 | 29,670,775,550 |
| 04/23 | 102,600 | ¡ã 800 | 101,900 | 103,000 | 99,000 | 221,143 | 22,387,366,550 |
| 04/22 | 101,800 | 0 | 101,000 | 103,400 | 99,000 | 184,037 | 18,530,886,500 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 09:57:00 | 87,400 | ¡å 3,600 | 87,600 | 87,400 | 37 |
| 09:56:50 | 87,500 | ¡å 3,500 | 87,600 | 87,500 | 31 |
| 09:56:40 | 87,500 | ¡å 3,500 | 87,500 | 87,400 | 1 |
| 09:56:20 | 87,400 | ¡å 3,600 | 87,500 | 87,400 | 180 |
| 09:56:10 | 87,400 | ¡å 3,600 | 87,500 | 87,400 | 16 |
| 09:56:00 | 87,400 | ¡å 3,600 | 87,600 | 87,500 | 121 |
| 09:55:50 | 87,500 | ¡å 3,500 | 87,600 | 87,400 | 345 |
| 09:55:40 | 87,500 | ¡å 3,500 | 87,600 | 87,500 | 173 |
| 09:55:30 | 87,600 | ¡å 3,400 | 87,700 | 87,600 | 129 |
| 09:55:20 | 87,700 | ¡å 3,300 | 87,700 | 87,600 | 30 |