ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 44,550
- 2025/07/06 01:46:49 (À帶°¨)
½Ã°¡45,550 |
°í°¡45,850 |
Àú°¡44,400 |
°Å·¡·®194,113 |
ÀüÀϰ¡ | 46,250 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 1,700 | »óÇѰ¡ | 60,100 |
°Å·¡´ë±Ý | 8,734,453,150 | ÇÏÇѰ¡ | 32,400 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 46,500 | PER | 30.68 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 26,643 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 25,458 |
½ÅÇÑÁõ±Ç | 25,382 | Ű¿òÁõ±Ç | 20,676 |
Ű¿òÁõ±Ç | 21,493 | Çѱ¹Áõ±Ç | 17,516 |
Çѱ¹Áõ±Ç | 20,486 | KBÁõ±Ç | 17,236 |
Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 16,711 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 15,489 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
07/04 | 44,550 | ¡å 1,700 | 45,550 | 45,850 | 44,400 | 194,113 | 8,734,453,150 |
07/03 | 46,250 | ¡ã 4,750 | 42,750 | 46,500 | 42,400 | 849,356 | 38,554,858,575 |
07/02 | 41,500 | ¡ã 1,250 | 39,900 | 41,800 | 39,900 | 311,636 | 12,842,385,625 |
07/01 | 40,250 | ¡ã 50 | 40,050 | 40,550 | 39,550 | 124,732 | 5,002,094,125 |
06/30 | 40,200 | ¡ã 700 | 39,400 | 40,650 | 39,100 | 140,288 | 5,643,869,800 |
06/27 | 39,500 | ¡å 350 | 39,850 | 40,000 | 39,000 | 90,389 | 3,556,989,875 |
06/26 | 39,850 | ¡ã 100 | 39,800 | 40,950 | 39,350 | 174,956 | 7,009,398,325 |
06/25 | 39,750 | ¡ã 350 | 39,550 | 40,200 | 39,150 | 80,212 | 3,174,583,025 |
06/24 | 39,400 | ¡ã 1,250 | 38,900 | 40,050 | 38,850 | 166,723 | 6,590,359,675 |
06/23 | 38,150 | ¡å 750 | 37,950 | 38,250 | 37,250 | 90,157 | 3,402,833,425 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 44,550 | ¡å 1,700 | 44,600 | 44,550 | 3,496 |
15:20:00 | 44,500 | ¡å 1,750 | 44,600 | 44,550 | 26 |
15:19:50 | 44,600 | ¡å 1,650 | 44,600 | 44,550 | 100 |
15:19:40 | 44,600 | ¡å 1,650 | 44,600 | 44,550 | 11 |
15:19:30 | 44,500 | ¡å 1,750 | 44,600 | 44,500 | 139 |
15:19:20 | 44,500 | ¡å 1,750 | 44,600 | 44,500 | 50 |
15:19:10 | 44,600 | ¡å 1,650 | 44,600 | 44,500 | 251 |
15:19:00 | 44,550 | ¡å 1,700 | 44,550 | 44,500 | 26 |
15:18:50 | 44,500 | ¡å 1,750 | 44,550 | 44,500 | 8 |
15:18:40 | 44,550 | ¡å 1,700 | 44,550 | 44,500 | 15 |