ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 43,800
- 2026/07/16 21:21:36 (À帶°¨)
| ½Ã°¡46,000 |
°í°¡46,400 |
Àú°¡43,500 |
°Å·¡·®146,045 |
| ÀüÀϰ¡ | 47,800 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 4,000 | »óÇѰ¡ | 62,100 |
| °Å·¡´ë±Ý | 6,457,896,300 | ÇÏÇѰ¡ | 33,500 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 15.66 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 42,300 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 17,240 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 28,889 |
| ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç | 14,915 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 21,575 |
| »ï¼ºÁõ±Ç | 11,641 | Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 19,487 |
| ¸ð°£½ºÅĸ® | 11,609 | Ű¿òÁõ±Ç | 17,628 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 11,167 | Çѱ¹Áõ±Ç | 13,201 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 07/16 | 43,800 | ¡å 4,000 | 46,000 | 46,400 | 43,500 | 146,045 | 6,457,896,300 |
| 07/15 | 47,800 | ¡ã 2,500 | 47,000 | 48,400 | 46,450 | 180,737 | 8,559,105,575 |
| 07/14 | 45,300 | ¡å 1,850 | 48,250 | 49,550 | 43,100 | 262,312 | 11,943,301,325 |
| 07/13 | 47,150 | ¡å 600 | 49,350 | 55,700 | 47,000 | 356,910 | 17,897,504,275 |
| 07/10 | 47,750 | ¡ã 4,400 | 44,900 | 49,100 | 44,900 | 245,608 | 11,722,899,400 |
| 07/09 | 43,350 | ¡ã 250 | 43,000 | 45,500 | 42,300 | 210,356 | 9,176,739,550 |
| 07/08 | 43,100 | ¡å 3,350 | 44,100 | 46,600 | 42,500 | 213,991 | 9,462,021,625 |
| 07/07 | 46,450 | ¡å 2,000 | 47,500 | 49,650 | 45,200 | 210,979 | 9,894,461,325 |
| 07/06 | 48,450 | ¡å 1,300 | 49,800 | 50,200 | 46,600 | 155,314 | 7,456,318,525 |
| 07/03 | 49,750 | ¡ã 1,050 | 48,350 | 49,950 | 45,450 | 168,272 | 8,045,091,850 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 43,800 | ¡å 4,000 | 43,800 | 43,750 | 4,271 |
| 15:19:50 | 43,950 | ¡å 3,850 | 43,800 | 43,750 | 230 |
| 15:19:40 | 44,000 | ¡å 3,800 | 44,050 | 44,000 | 333 |
| 15:19:30 | 43,950 | ¡å 3,850 | 43,950 | 43,900 | 96 |
| 15:19:20 | 43,700 | ¡å 4,100 | 44,000 | 43,750 | 41 |
| 15:19:10 | 43,700 | ¡å 4,100 | 44,100 | 43,700 | 2,138 |
| 15:19:00 | 43,600 | ¡å 4,200 | 43,700 | 43,600 | 10 |
| 15:18:50 | 43,700 | ¡å 4,100 | 43,700 | 43,600 | 34 |
| 15:18:40 | 43,700 | ¡å 4,100 | 43,700 | 43,600 | 28 |
| 15:18:30 | 43,700 | ¡å 4,100 | 43,700 | 43,600 | 97 |